SP 461 LF Next Generation
Cabezal procesador SP 561 LF - Ficha técnica
Descubre la tecnología detrás de nuestras diferentes cabezas procesadoras.
Aquí encontrarás toda la información sobre el corte, el desrame, así como los pesos y dimensiones.
Aquí encontrarás toda la información sobre el corte, el desrame, así como los pesos y dimensiones.
Sistema hidráulico
| Escala de medición | |||
| Capac. mín. de bomba | 185 l/min | ||
| Presión de trabajo rec. | 23-28 MPa |
Alimentación
| Presión de apriete de los rodillos de avance en relación con el diámetro del tronco; ajustes individuales para diferentes especies, para obtener un rendimiento óptimo. | |||
| Motores de rodillo: | 398 cc, Option 450cc * | ||
| Apertura máx.: | 420 mm | ||
| Velocidad de avance: | 6,2 m/s | ||
| Fuerza de avance: | 20 kN | ||
| Presión proporcional: | Sí | ||
Corte
| La SuperCut 100 es una unidad de sierra muy potente, con lubricación integrada y tensado hidráulico de la cadena. Esta máquina, junto con QuickCut de SP optimiza el tiempo de corte y minimiza el riesgo de grietas de corte. | |||
| Diámetro de corte: | 530 mm | ||
| Velocidad de cadena: | 40 m/s | ||
| Motor de sierra: | 20 cc | ||
| Unidad de sierra: | SuperCut 100S | ||
| QuickCut: | Sí | ||
Desramado
| Presión de cuchilla desramadora proporcional en relación con el diámetro del tronco para conseguir una fricción mínima y la máxima producción. Ajuste individual de las cuchillas superior/inferior y para las diferentes especies de árboles para conseguir un rendimiento óptimo. | |||
| Cuchillas móviles: | 4 incl. cuchilla superior | ||
| Cuchillas fijas: | 1 | ||
| Diámetro de desramado, punta a punta: | 350 mm | ||
| Diámetro mínimo de desramado: | 30 mm | ||
| Presión proporcional: | Sí | ||
| LogHold: | Sí | ||
Peso y dimensiones
| Con dimensiones compactas y un peso muy bajo en relación con su gran alta capacidad, el SP 561 es perfectamente apto para una serie de trabajos de tala. | |||
| Anchura, cerrado: | 850 mm | ||
| Anchura, abierto: | 1130 mm | ||
| Altura: | 1230 mm | ||
| Peso: | 732 kg | ||
Recomendaciones
Transportadores El SP 461 LF NG puede montarse en una amplia gama de máquinas forestales y excavadoras convencionales con excelentes resultados. Para garantizar un funcionamiento correcto, consulte a su distribuidor SP o al personal de SP.| Gracias a sus dimensiones extremadamente compactas y a su bajo peso, el SP 461 LF NG es ideal para el raleo en rodales densos. | |
| Cosecha | |
| Diámetro recomendado del tronco (DAP) para una productividad máxima*: 80-350 mm | |
| * Diámetro a la altura del pecho, medido a 1,3 m del tronco. | |
Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones y el diseño. Las imágenes de los cabezales procesadores podrían tener equipamiento adicional. Todas las medidas y valores son aproximados y corresponden a equipamiento de serie.