SP 661 E
Cabeças processadora SP 661 E - Dados técnicos
Saiba mais sobre a tecnologia por trás das nossas diferentes cabeças processadoras. Aqui você vai encontrar tudo, de informações sobre corte e poda a pesos e dimensões.
Hidráulica
| Métrica | |||
| Capacidade mínima bomba: | 200 l/min | ||
| Recomendação pressão trabalho: | 25-30 MPa |
Alimentação
| Pressão proporcional fechamento dos rolos de alimentação, configurações individuais para diferentes espécies para o melhor desempenho. | |||
| Motores alimentação: | 565 cc | ||
| Abertura mínima rolo alimentação: | 20 mm | ||
| Abertura máxima rolo alimentação: | 630 mm | ||
| Força máxima alimentação: | 21,4 kN | ||
| Velocidade máxima alimentação: | 7 m/s | ||
| Pressão proporcional: | Sim | ||
Corte
| O SuperCut 150 é uma unidade de serra muito robusta e poderosa com lubrificação de corrente integrada e tensão hidráulica automática da corrente. Juntamente com o sistema QuickCut da SP, isso garante um corte otimizado e um risco minimizado de rachaduras ao cortar. | |||
| Diâmetro corte: | 550 mm | ||
| Velocidade corrente: | 40 m/s | ||
| Motor serra: | 32 cc | ||
| Unidade serra: | SuperCut 150 | ||
| QuickCut (corte rápido): | Sim | ||
Descascamento / Desgalhe
| Pressão proporcional sobre facas de descascamento / desgalhe, configurações individuais para diferentes espécies para o melhor desempenho. | |||
| Facas móveis: | 3 | ||
| Facas fixas: | 2 | ||
| Defletores fixos de casca: | 2 | ||
| Diâmetro mínimo descascamento: | 27 mm | ||
| Range descascamento uma passada: | 27-250 mm | ||
| Pressão proporcional: | Sim | ||
| LogHold: | Sim | ||
Peso e dimensões
| Largura fechado: | 1360 mm | ||
| Largura aberto: | 1820 mm | ||
| Altura: | 1730 mm | ||
| Peso: | 1630 kg |
Recomendações
| Veículos transportadores | |
| O SP 661 E pode ser instalado com excelente resultado em maquinas base com rodas, escavadeiras hidráulicas na faixa de 14-25 toneladas, bem como colheitadeiras florestais de esteira | |
| Tamanho árvores | |
| Tamanho ideal da árvore (DAP) para a produtividade máxima*: | 10 – 25 cm |
| * Diâmetro medido na altura do peito (1,3 m nível do solo) | |