SP 461 LF Next Generation
Harvester Head SP 461 LF Next Generation - Technical data
Learn more about the technology behind our various harvester heads. Here you will find everything from information about cutting and delimbing to weights and dimensions.
Hydraulik
Metrisk | |||
Min. oljeflöde: | 185 l/min | ||
Rek. arbetstryck: | 23 – 28 Mpa |
Matning
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda. | |||
Hjulmotorer: | 398 cc, Option 450cc * | ||
Max. valsöppning: | 420 mm | ||
Matningshastighet: | 6,2 m/s | ||
Matningskraft: | 20 kN | ||
Proportionella tryck: | Ja |
Kapning
SuperCut 100 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med SP´s QuickCut optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras. | |||
Kapdiameter: | 530 mm | ||
Kedjehastighet: | 40 m/s | ||
Sågmotor: | 20 cc | ||
Sågenhet: | SuperCut 100S | ||
QuickCut: | Ja |
Kvistning
Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre kniv(ar) samt per trädslag för optimal prestanda. | |||
Rörliga knivar: | 4 inkl. toppkniv | ||
Fasta knivar: | 1 | ||
Kvistningsdiameter spets-spets: | 350 mm | ||
Min. kvistdiameter: | 30 mm | ||
Proportionella tryck: | Ja | ||
LogHold: | Ja |
Vikt och dimensioner
Tack vare sina mycket kompakta mått och låga vikt passar SP 461 LF perfekt för gallring i täta bestånd. | |||
Bredd stängt: | 850 mm | ||
Bredd öppet: | 1130 mm | ||
Höjd: | 1230 mm | ||
Vikt: | 732 kg |
Rekommendationer
Basmaskiner | |||||||||
SP 461 Next Generation kan monteras på en mängd olika konventionella skogsmaskiner och grävmaskiner med bra resultat. För att säkerställa god funktion konsultera din SP-återförsäljare eller oss på SP- Maskiner. | |||||||||
Avverkning | |||||||||
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda. | |||||||||
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet*: | 8 – 350 mm | ||||||||
* Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen. |
Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.